编号 | 名 称 | 规格 型号 功能 | 单位 | 数量 | 配备要求 |
|
|
|
|
|
| 基本 | 选配 |
|
|
|
|
|
|
|
0 | 通用 |
|
|
|
|
|
1 | 计算机 |
|
|
|
|
|
01012 | 计算器 | 简易型 | 台 | 12~35 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 一般 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 测量 |
|
|
|
|
|
10 | 长度 |
|
|
|
|
|
10007 | 软尺 | 2000mm | 个 | 8~23 | √ |
|
10008 | 卷尺 | 20m | 个 | 8~23 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 质量 |
|
|
|
|
|
11006 | 托盘天平 | 演示用,500g,1g | 台 | 2 | √ |
|
11007 | 简易天平 | 200g,1g | 台 | 8~23 | √ |
|
11019 | 弹簧度盘秤 | 指针式,1kg | 台 | 2 | √ |
|
11023 | 弹簧秤 | 质量单位,2.5 kg | 个 | 2 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 时间 |
|
|
|
|
|
12003 | 电子停表 | 0.1s | 块 | 4~12 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 专用仪器 |
|
|
|
|
|
20 | 数学 |
|
|
|
|
|
20001 | 三角板 | 演示用,60°、45°各1 | 套 | 12 | √ |
|
20002 | 圆规 | 演示用,附橡皮脚 | 套 | 4 | √ |
|
20004 | 量角器 | 演示用,0°~180° | 个 | 2 | √ |
|
20501 | 专用直尺 | 1m,分别有米、分米、厘米、毫米四种单位 | 支 | 8~23 | √ |
|
20505 | 标杆 | 1.6m | 支 | 12~24 | √ |
|
20506 | 测绳 | 50m | 条 | 4~8 | √ |
|
20507 | 塑料球 | 三种颜色,外径不小于15mm,配不透明袋 | 套 | 8~23 | √ |
|
20508 | 塑料小球 | 五种颜色,外径不小于5mm | 套 | 8~23 | √ |
|
20509 | 计数片 | 圆形 不小于φ15㎜,正方形 不小于15mm×15mm,正三角形 边长不小于15mm,各片厚不小于1㎜ | 套 | 45~90 |
| √ |
20510 | 竖式计数器 | 演示用,三档 | 个 | 2 | √ |
|
20511 | 竖式计数器 | 演示用,五档 | 个 | 2 | √ |
|
20512 | 竖式计数器 | 学生用,五档 | 个 | 45~90 | √ |
|
20513 | 演示算盘 |
| 个 | 1 |
| √ |
20514 | 计数棒 | 演示用,每10根一捆,10捆 | 套 | 4 | √ |
|
20515 | 计数棍 | 学生用,长不小于100mm,外径不小于1.2mm | 套 | 45~90 |
| √ |
20516 | 钉板 | 390mm×590mm | 套 | 4 | √ |
|
20517 | 钉板 | 透明,200mm×200mm | 套 | 4 |
| √ |
20518 | 钉板 | 学生用,不小于140mm×140mm | 套 | 45~90 | √ |
|
20519 | 大型积木 |
| 套 | 2 |
| √ |
20520 | 塑料插接块 |
| 套 | 8~23 |
| √ |
20521 | 塑料连接链 |
| 套 | 8~23 |
| √ |
20522 | 数字骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm每个侧面上有不同的字,不少于3个 | 套 | 8~23 | √ |
|
20523 | 空白骰子 | 不小于12mm×12mm×12mm,不少于2个 | 套 | 8~23 | √ |
|
20524 | 数字转盘 | 以圆心为中心将转盘分区,每区内有不同的数字 | 套 | 8~23 | √ |
|
20525 | 色块转盘 | 以圆心为中心将转盘用不同颜色分区 | 套 | 8~23 | √ |
|
20526 | 空白转盘 |
| 套 | 8~23 | √ |
|
20527 | 几何图形片 | 包括正方形、长方形、直角三角形、等边三角形、平行四边形、梯形、圆形 | 套 | 23~45 | √ |
|
20528 | 集合圈 | 折叠式 | 套 | 45~90 | √ |
|
20529 | 计数多层积木 | 由10mm×10mm×10mm、100mm×10mm×10mm、100mm×100mm×10mm三种规格的积木块组成 | 套 | 8~23 |
| √ |
20530 | 七巧板 | 七种颜色,所组成的正方形不小于80mm×80mm,厚不小于1mm | 套 | 45~90 | √ |
|
20531 | 角操作材料 |
| 套 | 45~90 | √ |
|
20532 | 图形变换操作材料 | 平移、旋转、对称等内容 | 套 | 45~90 | √ |
|
20533 | 面积测量器 | 透明,不小于100mm×100mm | 个 | 45~90 | √ |
|
20534 | 探索几何图形面积计算公式材料 | 正方形、长方形、三角形、平行四边形、梯形、圆形等 | 套 | 45~90 | √ |
|
20535 | 探索几何形体体积计算公式材料 | 长方体、正方体、圆柱体、圆锥体等 | 套 | 45~90 | √ |
|
20536 | 口算练习器 | 数字可翻动或可转 | 套 | 2 | √ |
|
20537 | 分数片 | (1~12)等分 | 套 | 45~90 | √ |
|
20538 | 计数彩条 |
| 套 | 45~90 |
| √ |
20539 | 塑料量杯 | 透明,圆柱形,2L | 个 | 8~23 | √ |
|
20540 | 塑料量杯 | 透明,棱柱形,1.5L | 个 | 8~23 | √ |
|
20541 | 塑料量杯 | 透明,水杯形,1L | 个 | 8~23 | √ |
|
20542 | 小学低年级数学磁性教具 |
| 套 | 1 | √ |
|
20543 | 小学中年级数学磁性教具 |
| 套 | 1 | √ |
|
20544 | 小学高年级数学磁性教具 |
| 套 | 1 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 模型 |
|
|
|
|
|
30 | 数学 |
|
|
|
|
|
30501 | 钟表模型 | 演示用,两针,非联动,12时表示示 | 套 | 2 | √ |
|
30502 | 钟表模型 | 演示用,三针,联动,12时表示 | 套 | 2 | √ |
|
30503 | 钟表模型 | 演示用,三针,联动,24时表示 | 套 | 2 | √ |
|
30504 | 钟表模型 | 学生用,两针,非联动 | 套 | 45~90 | √ |
|
30505 | 钟表模型 | 学生用,三针,联动 | 套 | 45~90 | √ |
|
30506 | 几何形体模型 | 长方体(一般和特殊)、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体(等底等高、等底不等高、等高不等底)、球等 | 套 | 8~23 | √ |
|
30507 | 厘米立方块 | 每块为单色,颜色种类不少于2种,10㎜×10㎜×10㎜,30个 | 套 | 8~23 | √ |
|
30508 | 几何形体表面积展开模型 | 长方体、正方体、圆柱体 | 套 | 8~23 | √ |
|
30509 | 圆面积、圆周率计算公式推导演示模型 | φ200㎜ | 套 | 2 | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 挂图、软件及资料 |
|
|
|
|
|
50 | 数学 |
|
|
|
|
|
500 | 教学挂图表(图片) |
|
|
|
|
|
50051 | 物品卡片 | 购物游戏用 | 套 | 8~23 | √ |
|
50052 | 小学数学数与代数部分教学挂图 |
| 套 | 1 | √ |
|
50053 | 小学数学空间与图形部分教学挂图 |
| 套 | 1 | √ |
|
50054 | 小学数学统计与概率教学挂图 |
| 套 | 1 | √ |
|
50055 | 小学数学资料图 |
| 套 | 1 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
501 | 教学投影片、幻灯片 |
|
|
|
|
|
50151 | 小学数学数与代数部分教学投影片 |
| 套 | 2 |
| √ |
50152 | 小学数学空间与图形部分教学投影片 |
| 套 | 2 |
| √ |
50153 | 小学数学统计与概率部分教学投影片 |
| 套 | 2 |
| √ |
50154 | 小学数学资料投影片 |
| 套 | 2 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
503 | 多媒体教学软件 |
|
|
|
|
|
50351 | 小学数学教学素材库 | 计算机用 | 套 | 1 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 其它实验材料和工具 |
|
|
|
|
|
81 | 工具 |
|
|
|
|
|
81032 | 剪刀 |
| 把 | 8~23 |
| √ |
81251 | 圆柱形塑料杯 |
| 套 | 8~23 | √ |
|
81252 | 方形塑料杯 |
| 套 | 8~23 | √ |
|
81253 | 刻刀 |
| 把 | 8~23 |
| √ |
81254 | 角尺 |
| 把 | 8~23 |
| √ |
|
|
|
|
|
|
|
83 | 自备材料 |
|
|
|
|
|
83051 | 白卡纸(带四方格)、双面胶、线绳、细沙等 |
|
| 适量 | √ |
|
共有条评论 网友评论